Royal Clipper Grosssegler
Sedov Großsegler
Sea Cloud II Großsegler
BAP Union Großsegler
Kruzenshtern Großsegler
Star Clipper Großsegler
Star Flyer Großsegler
Juan Sebastian de Elcano Großsegler
Esmeralda Großsegler
Kaiwo Maru II Großsegler
Nippon Maru II Großsegler
Mir Großsegler
Sea Cloud Großsegler
Nadezhda Großsegler
Dar Mlodziezy Großsegler
Pallada Großsegler
ARA Libertad Großsegler
Staatsrad Lehmkuhl Großsegler
Cuauthemoc Großsegler
Gorch Fock II Großsegler
Wie lange ist der längste Großsegler? Wer ist der Konstrukteur? Aus welchem Land kommen die größten Großsegler? Wie viele Segel haben Großsegler?
BOOT Online präsentiert die Liste der größten Großsegler der Welt und nennt spannende Details wie Höchstgeschwindigkeit, Verwendungszweck, Werft und Herkunftsland der gigantischen Großsegler.
So verwenden Sie das Boot Online Großsegler Ranking
Neben dem Namen, der Länge und dem Gewicht der Großsegler folgen je nach Verfügbarkeit Werte wie Werft, Herstellungsjahr, Standort der Werft, Eigner sowie Verwendungszweck, Konstrukteur und Höchstgeschwindigkeit. Auf Mobilgeräten finden sich diese Werte, wenn Sie auf das „Plus“-Icon ganz links klicken.
Am Ende der Liste können Sie vertikal scrollen, um alle Spaltenwerte einzusehen. Die Liste bietet Ihnen auch die Möglichkeit, diese nach Spaltenwerte zu sortieren (möchten Sie z.B. die Liste nach Jahr sortieren, so klicken Sie einfach am Anfang der Liste auf den Spaltenwert „Jahr“).
Zu jedem Großsegler findet sich auf einer eigenen Seite mit entsprechenden Details zum Großsegler, die einen Einblicke auf das Superformat bietet – klicken Sie dazu einfach auf den Namen des Seglers:
Rang | Schiffsname | Länge | Baujahr | Werft | Werft Standort | Eigner | Flagge | Heimathafen | Konstrukteur (Rigg) | Segelfläche | Segelanzahl | Maschine | Maschinenleistung | Geschwindigkeit | Gross Tonnage | Schiffstyp | Nutzung | Mitsegelmöglichkeit als Trainee | Copyright Foto | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Clipper | 133.7 | 2000 | Werft Danzig AG (ex Leninwerft) und Merwede Shipyard BV | Danzig (PL) und Kinderdijk (NL) | Star Clippers Ltd. | Malta | Valetta | Zygmunt Choreń | 5,050 | 42 | 2 × Caterpillar-3516B-Dieselmotor | 5,071 | 12,5 kn (Maschine); 18 kn (Segel) | 5,000 | 5-Mast-Vollschiff | Kreuzfahrtschiff | nein | Star Clippers Ltd. | 1 |
2 | Sedov | 117.5 | 1921 | Germaniawerft | Kiel (D) | Kaliningrader Staatliche Technische Unversität | Russland | Kaliningrad | Germaniawerft, Kiel | 4,195 | 32 | 1 x Wartsilä-Dieselmotor | 2,200 | 12 kn (Maschine); 18 kn (Segel) | 3,476 | 4-Mast-Bark | Segelschulschiff | ja; 44 Trainees | Baltic Fishing Fleet State Academy | 2 |
3 | Sea Cloud II | 117.0 | 2001 | Astilleros Gondan, S.A. | Figueras (E) | Schifffahrtsgesellschaft Sea Cloud II mbH & Co KG | Malta | Valetta | Detlev Löll & Partner | 3,000 | 23 | 2 x Krupp Mak 8 M 20 | 3,372 | 12 kn (Maschine); 14 kn (Segel) | 3,849 | Bark | Kreuzfahrtschiff | nein | Sea Cloud Cruises GmbH | 3 |
4 | BAP Unión | 115.8 | 2016 | Servicios Industriales de la Marina (SIMA) | Callao (Peru) | Marina del Guerra de Peru (Peruanische Marine) | Peru | Callao | Empresas Wienecke | 4,327 | 34 | 1 x Caterpillar 3516H Diesel | 2,039 | 12 kn (Maschine); 15 kn (Segel) | 3,400 | 4-Mast-Bark | milit. Segelschulschiff | nein | Marina de Guerra del Perú | 4 |
5 | Kruzenshtern | 115.5 | 1926 | Joh. C. Tecklenborg-Werft | Geestemünde (D) | Baltic State Academy of the Fishing Fleet | Russland | Kaliningrad | Joh. C. Tecklenborg-Werft, Wesermünde | 3,553 | 31 | 2 x SKL-8-Zyl.-Motoren | 2,000 | 10 kn (Maschine); 18 kn (Segel) | 3,141 | 4-Mast-Bark | Segelschulschiff | ja; 46 Trainees | Baltic Fishing Fleet State Academy | 5 |
6 | Star Clipper | 115.5 | 1992 | Scheepswerven van Langerbrugge | Gent (B) | Star Clippers SAM | Malta | Valetta | Zygmunt Chorén | 3,365 | 16 | 2 × Caterpillar-Dieselmotor (Typ 3508) | 1,360 | 10 kn (Maschine); 17 kn (Segel) | 2,298 | 4-Mast-Barkentine | Kreuzfahrtschiff | nein | Star Clippers Ltd. | 6 |
7 | Star Flyer | 115.5 | 1991 | Scheepswerven van Langerbrugge | Gent (B) | Star Clippers SAM | Malta | Valetta | Zygmunt Chorén | 3,365 | 16 | 2 × Caterpillar-Dieselmotor (Typ 3508) | 1,380 | 10 kn (Maschine); 17 kn (Segel) | 2,298 | 4-Mast-Barkentine | Kreuzfahrtschiff | nein | Star Clippers Ltd. | 7 |
8 | Juan Sebastián de Elcano | 113.1 | 1928 | Echevarrieta y Larrinaga | Cadiz (E) | Armada Española (Span. Marine) | Spanien | Cadiz | Charles Ernest Nicholson | 3,153 | 20 | 1 x DEUTZ MWM TIPO RBV 6M | 1,500 | 6 kn (Maschine); 16,9 kn (Segel) | 2,478 | 4-Mast-Marstoppsegelschoner | milit. Segelschulschiff | nein | Armada Española | 8 |
9 | Esmeralda | 113.1 | 1952 | Echevarrieta y Larrinaga | Cadiz (E) | Armada de Chile (Chilenische Marine) | Chile | Valparaiso | 2,870 | 29 | 2,610 | 13 kn (Maschine); 17 kn (Segel) | 2,400 | 4-Mast-Barkentine | milit. Segelschulschiff | nein | Armada de Chile | 9 | ||
10 | KRI Bima Suci | 111.2 | 2017 | Construcciones Navales Paulino Freire | Vigo (E) | Indonesische Marine | Indonesien | Surabaya | Detlev Löll & Partner | 3,352 | 26 | 1 x MAN 6L21/31 Motor | 1,754 | 12 kn (Maschine); 15 kn (Segel) | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | 10 | ||
11 | Kaiwo Maru II | 110.1 | 1989 | Sumitomo Heavy Industries | Uraga (J) | Japan Agency of Maritime Education and Training for Seafarers (JMETS) | Japan | Tokio | Sumitomo Heavy Industries,Ltd. | 2,760 | 36 | 2 x 4-Zylinder Dieselmotor | 3,000 | 14 kn (Maschine); 21,5 kn (Segel) | 2,556 | 4-Mast-Bark | Segelschulschiff | nein | Japan Agency of Maritime Education and Training for Seafarers | 11 |
12 | Nippon Maru II | 110.1 | 1984 | Sumitomo Heavy Industries | Uraga (J) | Japan Agency of Maritime Education and Training for Seafarers (JMETS) | Japan | Tokio | Sumitomo Heavy Industries,Ltd. | 2,760 | 36 | 2 x 4-Zylinder Dieselmotor | 3,000 | 14,3 kn (Maschine); 19,4 kn (Segel) | 2,891 | 4-Mast-Bark | Segelschulschiff | nein | Japan Agency of Maritime Education and Training for Seafarers | 12 |
13 | El Mellah | 110.0 | 2017 | Remontowa Shipbuilding | Gdansk (PL) | Algerische Marine | Algerien | k.A. | Zygmunt Chorén | 3,000 | 17 kn (Segel) | 2,000 | Vollschiff | milit. Segelschulschiff | nein | 13 | ||||
14 | Mir | 109.6 | 1987 | Leninwerft | Danzig (PL) | Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping / FSUE “Rosmorport” | Russland | Sankt Petersburg | Zygmunt Chorén | 2,771 | 28 | 2 x 6AL 20/24 | 1,140 | 11,5 kn (Maschine); 19,4 kn (Segel) | 2,257 | Vollschiff | Segelschulschiff | ja; abhängig von der Anzahl der eingeschifften Kadetten | Federal State Unitary Enterprise "Rosmorport" | 14 |
15 | Sea Cloud | 109.5 | 1931 | Germaniawerft | Kiel (D) | Hansa Shipping | Malta | Valetta | Gibbs & Cox | 3,160 | 30 | 2 x SKL Diesel | 3,000 | 12 kn (Maschine); 14 kn (Segel) | 2,523 | 4-Mast-Bark | Kreuzfahrtschiff | nein | Sea Cloud Cruises GmbH | 15 |
16 | Nadezhda | 109.4 | 1991 | Leninwerft | Danzig (PL) | Admiral G.I. Nevelsiy Maritime State University / FSUE “Rosmorport” | Russland | Wladiwostok | Zygmunt Chorén | 2,768 | 26 | 2 x 6AL 20/24D | 1,273 | 7,5 kn (Maschine); 12 kn (Segel) | 2,297 | Vollschiff | Segelschulschiff | nein | Federal State Unitary Enterprise "Rosmorport" | 16 |
17 | Dar Młodzieży | 108.8 | 1982 | Leninwerft | Danzig (PL) | Gdynia Maritime Academy | Polen | Gdynia | Zygmunt Chorén | 3,015 | 26 | 2 x Cegielski-Sulzer Type 8 AL 20/24 diesel engines | 1,500 | 12 kn (Maschine); 16 kn (Segel) | 2,255 | Vollschiff | Segelschulschiff | ja; 30 Trainees | Tomasz Degórski / Katarzyna Okońska | 17 |
18 | Pallada | 108.6 | 1989 | Leninwerft | Danzig (PL) | Fernöstlichen Staatlichen Technischen Universität für Fischerei | Russland | Wladiwostok | Zygmunt Chorén | 2,768 | 26 | 2 x 6AL | 1,139 | 9 kn (Maschine); 18,7 kn (Segel) | 2,284 | Vollschiff | Segelschulschiff | Far Eastern State Technical Fisheries University | 18 | |
19 | Khersones | 108.6 | 1989 | Leninwerft | Danzig (PL) | Sevastopol branch of Federal State-Financed Educational Institution of Higher Education / FSUE “Rosmorport” | Russland | Sewastopol | Zygmunt Chorén | 2,770 | 26 | 2 x Ciegerski-Sulzer Diesel 6AL 20/24 | 1,139 | 9 kn (Maschine); 18 kn (Segel) | 2,284 | Vollschiff | Segelschulschiff | ja; 91 Trainees, aber derzeitige politische Situation unklar | 19 | |
20 | ARA Libertad | 103.7 | 1963 | A.F.N.E. Astilleros Navales | Rio Santiago (ARG) | Argentinische Marine | Argentinien | Buenos Aires | 2,643 | 27 | 2 x MAN B&W turbogeladene Diesel mod. 6L23/30-D | 2,610 | 13,73 kn (Maschine); 18,5 kn (Segel) | 0 | Vollschiff | milit. Segelschulschiff | nein | Armada Argentina | 20 | |
21 | Amerigo Vespucci | 101.0 | 1931 | kgl. Marinewerft Castellammare di Stabia | Neapel (I) | Marina Militare | Italien | La Spezia | Francesco Rotundi | 2,635 | 24 | 2 x 12 Zylinder MTU 12VM33F; 2 x 8 Zylinder MTU 8VM23F | 3,809 | 12 kn (Maschine); 10 kn (Segel) | Vollschiff | milit. Segelschulschiff | nein | 21 | ||
22 | Staatsrad Lehmkuhl | 98.0 | 1914 | Joh. C. Tecklenborg-Werft | Geestemünde (D) | Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl (Stiftung Segelschiff Statsraad Lehmkuhl) | Norwegen | Bergen | 2,026 | 26 | 1,125 | 11 kn (Maschine); 17 kn (Segel) | 1,516 | Bark | Segelschulschiff | ja; 150 Trainees | 22 | |||
23 | Cuauhtémoc | 90.5 | 1982 | Astilleros y Talleres Celaya S.A | Bilbao (E) | Mexikanische Marine | Mexiko | Acapulco | Juan José Alonso Verástegui | 2,368 | 23 | 1 x Diesel D-399 | 1,125 | 8 kn (Maschine); 15 kn (Segel) | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | Secretariat of the Navy-Mexican Navy (SEMAR) | 23 | |
24 | Gorch Fock | 89.3 | 1958 | Blohm & Voss | Hamburg (D) | Deutsche Marine | Deutschland | Kiel | Detlev Löll & Partner (Neukonstruktion 2016) | 2,037 | 23 | 1 x Deutz-MWM-Diesel BV6M628 | 1,660 | 12 kn (Maschine); 18 kn (Segel) | 1,332 | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | Bundeswehr / PIZ Marine | 24 |
25 | NRP Sarges | 89.0 | 1938 | Blohm & Voss | Hamburg (D) | Portugisische Marine | Portugal | Lissabon | 1,979 | 23 | 2 x MTU 12V 183 TEP2 Diesel | 1,100 | 9 kn (Maschine); 16,5 kn (Segel) | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | 25 | |||
26 | USCGC Eagle | 89.0 | 1936 | Blohm & Voss | Hamburg (D) | United States Coast Guard | USA | New London | 2,070 | 23 | 1 x MTU 8V 4000 Diesel | 1,200 | 10 kn (Maschine); 17 kn (Segel) | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | US Coast Guard District 5 | 26 | ||
27 | Shabab Oman II | 85.8 | 2014 | Damen Shipyards | Galati (RO) und Gorinchem (NL) | Royal Navy of Oman | Oman | Muskat | Dykstra Naval Arcitects | 2,700 | 34 | 2 x Diesel | 13 kn (Maschine); 18 kn (Segel) | 750 | Vollschiff | milit. Segelschulschiff | nein | 27 | ||
28 | ARBV Simon Bolivar | 82.4 | 1980 | Astilleros y Talleres Celaya S.A | Bilbao (E) | Marina de Guerra de Venezuela | Venezuela | La Guaira | 1,650 | 23 | 1 x Detroit diesel 12V-149t | 750 | 10 kn (Maschine); | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | 28 | |||
29 | BAE Guayas | 78.4 | 1977 | Astilleros y Talleres Celaya S.A | Bilbao (E) | Armada del Ecuador | Ecuador | Guayaquil | 1,410 | 23 | 1 x General Motors Diesel | 700 | 934 | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | 29 | |||
30 | Stad Amsterdam | 76.0 | 2000 | Damen Shipyards (Oranjewerf) | Amsterdam (NL) | Rederij Clipper Stad | Niederlande | Amsterdam | Dykstra Naval Arcitects | 2,200 | 31 | 1 x Caterpillar 3508B | 1,018 | 11 kn (Maschine); 17 kn (Segel) | 723 | Vollschiff | Segelschulschiff und Charterschiff | ja | Clipper Stad Amsterdam. | 30 |
31 | NVe Cisne Branco | 76.0 | 2000 | Damen Shipyards | Amsterdam (NL) | Brasilianische Marine | Brasilien | Rio de Janeiro | Dykstra Naval Arcitects / Detlev Löll & Partner | 2,195 | 31 | 1 x Caterpillar Diesel | 1,001 | 10,7 kn (Maschine); 17,5 kn (Segel) | 733 | Vollschiff | Repräsentationsschiff und milit. Schulschiff | nein | Centro de Comunicação Social da Marinha – Presse u. Informationszentrum der Brasilianischen Marine. | 31 |
32 | ARC Gloria | 76.0 | 1969 | Astilleros y Talleres Celaya S.A | Bilbao (E) | Armada de la República de Colombia | Kolumbien | Catagena | Empresas Wienecke | 1,693 | 23 | 1 x Diesel Naval Stork RHO 216 | 530 | 12 kn (Maschine); 12 kn (Segel) | 1,300 | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | Alexandre Magre | 32 |
33 | Lili Marleen | 76.0 | 1994 | Elsflether Werft | Elsfleth (D) | Shelwina Corporation | Malaysia | Port Kelang | Detlev Löll & Partner | 1,200 | 15 | 1 x 1 MAN D 2842 LE Dieselmotor | 900 | 10 kn (Maschine); 12 kn (Segel) | 750 | Barkentine | Kreuzfahrtschiff | nein | 33 | |
34 | Mircea | 74.0 | 1939 | Blohm & Voss | Hamburg (D) | Rumänische Marine | Rumänien | Constanza | 1,748 | 23 | 250 | 9,5 kn (Maschine); | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | 34 | ||||
35 | Christian Radich | 72.5 | 1937 | Framnæs Mekaniske Verksted | Sandefjord (NOR) | Norwegische Handelsflottte, Oestlandets Skoleskib | Norwegen | Oslo | Christian Blom | 1,234 | 27 | 1 x 12 Zylinder-Viertakt Caterpillar Diesel | 850 | 10 kn (Maschine); 14 kn (Segel) | 663 | Vollschiff | Charterschiff | ja; 80 - 100 Auszubildende/Trainees | The Christian Radich Foundation | 35 |
36 | Gulden Leeuw | 69.9 | 1937 (2010) | Royal Shipyard Balk (Umbau) | Urk (NL) | P&T Charters | Niederlande | Kampen | KHMB Y&S Design/Korner | 1,400 | 491 | 3-Mast-Toppsegelschoner | Charter- und Sgelschulschiff | ja; 84 Trainees auf bestimmten Reisen | 36 | |||||
37 | Palinuro | 68.9 | 1934 | Anciens Chantiers Dubigeon | Nantes (F) | Italienische Marine | Italien | La Spezia | 898 | 15 | 1 x Grandi Motori Trieste G.M.T. B230-6N Diesel | 600 | 7,5 kn (Maschine); 9,5 kn (Segel) | 858 | Barkentine | milit. Segelschulschiff | nein | 37 | ||
38 | Santa Maria Manuela | 68.6 | 1937 | Companhia Uniao Fabril Shipyard | Lissabon (P) | Recheio Cash & Carry | Portugal | Aveiro | 1,200 | 12 | 2 x VOLVO diesel / 450 KW / 1,500 rpm | 1,224 | 9 kn (Motor); 11 kn (Segel) | 607 | 4-Mast-Gaffelschoner | Segelschulschiff (Expeditionen, Forschung und Teambuildingevents) | ja; 50 Trainees | Recheio | 38 | |
39 | Creoula | 67.4 | 1937 | Companhia Uniao Fabril | Lissabon (P) | Portugiesische Fischereiakademie / Portugiesische Marine | Portugal | Lissabon | 1,364 | 12 | 1 x 8 – Zylinder MTU–Hilfsdiesel | 500 | 5 kn (Maschine); | 4-Mast-Gaffelschoner | Segelschulschiff | nein | 39 | |||
40 | Lê Quý Đôn | 67.0 | 2015 | Conrad Shipyard of Marine Projects Ltd. | Gdansk (PL) | Vietnamesische Marine (Vietnamesische Marineakademie) | Vietnam | Nha Trang | Zygmunt Choren | 1,395 | 21 | 1 x Caterpillar C32 Dieselmaschine | 1,197 | 12 kn (Maschine); | 748 | Bark | milit. Segelschulschiff | nein | 40 | |
41 | Alexander von Humboldt II | 65.1 | 2011 | BVT Brenn- und Verformtechnik Bremen | Bremen (D) | Deutsche Stiftung Sail Training (DSST) | Deutschland | Bremerhaven | 1,350 | 24 | 1 x Volvo Penta D16 C-C-MH-KC-750 | 749 | 10 km (Maschine); 13 kn (Segel) | 763 | Bark | Segelschulschiff | ja; 59 Trainees | Rabbel/DSST | 41 | |
42 | Tenacious | 65.0 | 2000 | Jubilee Yard (Merlin Quay) | Southampton (GB) | Jubilee Sailing Trust | Großbritannien | Southampton | 1,217 | 21 | 2 x Cummins-Schiffsdiesel | 800 | 8 kn (Maschine); 11,5 kn (Segel) | Bark | Segelschulschiff | ja; 40 Trainees | 42 | |||
43 | L'Hermoine | 65.0 | 2014 | Asselin | Rochefort (F) | Association Hermione-La Fayette | Frankreich | Rochefort | historisch | 1,500 | 14,5 kn (Segel) | Fregatte (Vollschiff) | Museumsschiff in Fahrt | nein | 43 | |||||
44 | Capitán Miranda | 64.0 | 1930 | Sociedad Española de Construcción Naval | Cadiz (E) | Armada de Uruguay | Uruguay | Montevideo | Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada (SCRA) | 722 | 8 | 1 x Diesel | 750 | 10 kn (Maschine); 10 kn (Segel) | 839 | Schoner | milit. Segelschulschiff | nein | Armada Nacional del Uruguay | 44 |
45 | Großherzogin Elisabeth | 63.7 | 1909 | Jan Smit | Alblasserdam (NL) | Schulschiffverein „Großherzogin Elisabeth“ e. V. | Deutschland | Elsfleth | 1,010 | 13 | 1 x 6 Zylinder Dieselmotor | 400 | 7 kn (Maschine); 11 kn (Segel) | 463 | 3-Mast-Gaffel-Schoner | Segelschulschiff | ja | Schulschiffverein "Grossherzogin Elisabeth" e. V. | 45 | |
46 | Elissa | 61.4 | 1877 | Alexander Hall & Co. | Aberdeen (GB) | Galveston Historical Foundation | USA | Galveston | 1,115 | 19 | Bark | Segelschulschiff | nein | Galveston Historical Foundation | 46 | |||||
47 | Nave Italia | 61.0 | 1993 | Wiswa Shipyard | Gdansk (PL) | Fondazione tender to nave Italia | Italien | La Spezia | 1,300 | 14 | 1 x Caterpillar D353 Diesel | 480 | 404 | Brigantine | milit. Schulschiff | nein | 47 | |||
48 | U.S. Brigg Niagara | 60.4 | 1988 | Erie Sonderwerft | Erie (US) | The Pennsylvania Historical and Museum Commission | USA | Erie | historisch | 1,176 | 15 | 2 x Caterpillar 3208 Diesel | 360 | 9 kn (Maschine); 12 kn (Segel) | 163 | Brigg | Museumsschiff in Fahrt | nein | Flagship Niagara League | 48 |
49 | Danmark | 60.0 | 1933 | Nakskov Skibsværft | Nakskov (DK) | Dänisches Ministerium für Handel, Seefahrt und Industrie | Dänemark | Kopenhagen | 1,636 | 27 | 1 x Frichs Diesel | 486 | 9,5 kn (Maschine); 12 kn (Segel) | Vollschiff | Segelschulschiff | nein | 49 | |||
50 | Jadran | 60.0 | 1931 | H. C. Stülcken & Sohn | Hamburg (D) | Montenegrinische Marine (Marineschule Bakar) | Montenegro | Tivat | Josip-Jozo Skarica | 800 | 12 | 1 x Burmeister & Wain-Alpha-Diesel | 480 | 10,4 kn (Maschine); 14 kn (Segel) | 790 | Toppsegelschoner | milit. Segelschulschiff | nein | Stevan Kordic | 50 |
Foto: © Star Clippers Ltd.