
Superyacht Dubai
Länge: 162m; Baujahr: 2006; Werft: Blohm + Voss / Plantinum.
Wie lange ist die längste Megayacht? Wem gehört Sie? Aus welchem Land kommen die größten Yachten? Aus welchen Teilen der Welt stammen die Superyacht Inhaber?
BOOT Online präsentiert die Liste der größten Superyachten der Welt und nennt spannende Details wie Eigner, Werft und Herkunftsland der Superyacht-Inhaber.
So verwenden Sie das Boot Online Superyacht Ranking
Neben dem Namen, der Länge und dem Gewicht der Megayacht folgen je nach Verfügbarkeit Werte wie Werft, Herstellungsjahr, Standort der Werft, Eigner sowie Herkunftsland des Eigners, Konstrukteur und Höchstgeschwindigkeit. Auf Mobilgeräten finden sich diese Werte, wenn Sie auf das „Plus“-Icon ganz links klicken.
Am Ende der Liste können Sie vertikal scrollen, um alle Spaltenwerte einzusehen. Die Liste bietet Ihnen auch die Möglichkeit, diese nach Spaltenwerte zu sortieren (möchten Sie z.B. die Liste nach Jahr sortieren, so klicken Sie einfach am Anfang der Liste auf den Spaltenwert „Jahr“).
Zu jeder der Superyachten findet sich auf einer eigenen Seite ein entsprechendes Bild sowie Details zur Yacht, die einen Einblicke auf das Superformat bietet – klicken Sie dazu einfach auf den Namen der Superyacht:
Rang | Yacht Name | Länge | Jahr | Werft | Werft Standort | Eigner | Eigner Nationalität | Konstrukteur | Höchstgewindigkeit | Reisegeschwindigkeit | PS | kW | Gross Tonnage | Prozentanteil | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azzam | 180.6 | 2013 | Lürssen | Deutschland | Chalifa bin Zayid Al Nahyan | VAE | Nauta Design | 31 kn | 94,000 | 69,137 | 13,136 | 1 | 1 | |
2 | Fulk al Salamah | 164.0 | 2016 | Mariotti Yachts | Italien | Sultanat Oman | Sultanat Oman | Dölker & Voges | 11,000 | 1 | 2 | ||||
3 | Eclipse | 162.5 | 2010 | Blohm + Voss | Deutschland | Roman Abramowitsch | Russland | Terence Disdale | 21,5 kn | 20 kn | 39,700 | 29,199 | 13,500 | 1 | 3 |
4 | Dubai | 162.0 | 2006 | Blohm + Voss / Plantinum | Deutschland | Muhammad bin Raschid Al Maktum | Dubai | Andrew Winch Designs / Platinum Yachts | 26 kn | 22 kn | 34,270 | 25,206 | 13,470 | 1 | 4 |
5 | Blue | 160.0 | 2022 | Lürssen | Deutschland | Mansour Bin Zayed Al Nahyan | VAE | Terence Disdale | 20 kn | 16 kn | 14,194 | 10,439 | 14,785 | 1 | 5 |
6 | Dilbar | 156.0 | 2016 | Lürssen | Deutschland | Alischer Burchanowitsch Usmanow | Russland | Lürssen | 22,5 kn | 40,230 | 29,589 | 15,917 | 1 | 5 | |
7 | Al Said | 155.0 | 2008 | Lürssen | Deutschland | Sultanat Oman | Sultanat Oman | Lürssen | 25 kn | 14,5 kn | 21,990 | 16,174 | 15,850 | 1 | 6 |
8 | Topaz | 147.3 | 2012 | Lürssen | Deutschland | Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan | VAE | Lürssen | 22 kn | 25,5 kn | 15,990 | 11,761 | 11,580 | 1 | 7 |
9 | Prince Abdul Aziz | 147.0 | 1984 | Helsingør Skibsværft | Dänemark | Prinz Abdullah ibn Abd al-Aziz | Saudi Arabien | Maierform | 22 kn | 18 kn | 15,815 | 11,632 | 8,235 | 1 | 8 |
10 | El Mahrousa | 145.7 | 1865 | Samuda Bros. | Großbritannien | Arabische Republik Ägypten | Ägypten | Sir Oliver Lang | 13 kn | 10 kn | 3,150 | 2,317 | 4,560 | 1 | 9 |
11 | Nord | 141.6 | 2020 | Lürssen | Deutschland | Alexei Mordaschow | Russland | Nuvolari Lenard | 20 kn | 15 kn | 10,064 | 7,402 | 10,154 | 1 | 11 |
12 | YAS | 141.0 | 1977 / 2015 | Abu Dhabi Mar | VAE | Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan | VAE | Koninklijke Schelde Groep BV | 26 kn | 23 kn | 20,984 | 15,434 | 5,002 | 1 | 10 |
13 | Ocean Victory | 140.0 | 2014 | Fincantieri Yachts | Italien | Wiktor Raschnikow | Russland | Espen Øino | 25 kn | 18 kn | 8,000 | 1 | 11 | ||
14 | Scheherazade | 140.0 | 2020 | Lürssen | Deutschland | Russland | Espen Øino | 17,918 | 13,178 | 10,167 | 1 | 14 | |||
15 | Solaris | 139.7 | 2021 | Lloyd Werft | Deutschland | Roman Abramowitsch | Russland | Marc Newson | 18 kn | 18,267 | 13,436 | 11,247 | 1 | 15 | |
16 | Al Salamah | 139.3 | 1999 | HDW / Lürssen | Deutschland | Prinz Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa | Bahrain | Lürssen | 17 kn | 21 kn | 17,667 | 12,994 | 12,330 | 1 | 12 |
17 | Rising Sun | 138.0 | 2004 | Lürssen | Deutschland | David Geffen | USA | Lürssen | 26 kn | 28 kn | 48,920 | 35,981 | 7,600 | 1 | 13 |
18 | Al Dhaferah | 136.0 | 1987 | Bremer Vulkan | Deutschland | Königliche Marine von Oman | Oman | Bremer Vulkan | 17,033 | 12,528 | 1 | 14 | |||
19 | Flying Fox | 136.0 | 2019 | Lürssen | Deutschland | Russland | Espen Øino | 20 kn | 14 kn | 13,596 | 10,000 | 9,000 | 1 | 19 | |
20 | Crescent | 135.0 | 2018 | Lürssen | Deutschland | Igor Setschin | Russland | Espen Øino | 15,227 | 11,200 | 9,194 | 1 | 20 | ||
21 | Serene | 133.9 | 2011 | Fincantieri Yachts | Italien | Prinz Mohammed bin Salman | Saudi Arabien | Espen Øino | 20 kn | 15 kn | 7,900 | 1 | 15 | ||
22 | Al Mirqab | 133.2 | 2008 | Peterswerft | Deutschland | Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani | Katar | Kusch Yachts | 20 kn | 17 kn | 20,385 | 14,993 | 9,518 | 1 | 16 |
23 | Octopus | 126.2 | 2003 | HDW / Lürssen | Deutschland | Paul Allen | USA | Espen Øino | 20 kn | 17 kn | 19,208 | 14,127 | 9,932 | 1 | 17 |
24 | Maryah | 125.0 | 1990 / 2014 | Elefsis Shipyard | Polen | H2 | 18 kn | 10,725 | 7,888 | 5,650 | 1 | 18 | |||
25 | Katara | 124.4 | 2010 | Lürssen | Deutschland | Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani | Katar | Espen Øino | 25 kn | 18 kn | 7,922 | 1 | 19 | ||
26 | Savarona | 124.3 | 1931 | Blohm + Voss | Deutschland | Republik Türkei | Türkei | Gibbs & Cox | 18 kn | 16 kn | 6,600 | 4,854 | 4,701 | 1 | 20 |
27 | Golden Odyssey | 123.2 | 2015 | Lürssen | Deutschland | Prinz Khaled bin Sultan bin Adulaziz | Saudi Arabien | Lürssen | 18 kn | 16 kn | 7,600 | 1 | 21 | ||
28 | Jupiter | 123.0 | 2016 | Lürssen | Deutschland | 1 | 22 | ||||||||
29 | Alexander | 122.0 | 1965 | Lübecker Flender-Werke | Deutschland | Familie Latsis | Griechenland | Lübecker Flender-Werke | 20 kn | 16 kn | 8,105 | 5,961 | 5,933 | 1 | 23 |
30 | A | 119.0 | 2008 | Blohm + Voss | Deutschland | Andrey Melnitschenko | Russland | Martin Francis / Blohm + Voss | 23 kn | 19 kn | 12,070 | 8,877 | 5,959 | 1 | 24 |
31 | Turama | 116.4 | 1990 | Rauma-Repola Oy | Finnland | Latsis Familie | Griechenland | Rauma-Repola / SETA Yachts | 18 kn | 15 kn | 7,560 | 1 | 25 | ||
32 | U116 | 116.0 | 2017 | Kleven Maritime AS | Norwegen | Graeme and Robyn Hart | Neuseeland | Kleven Maritime AS | 6,700 | 1 | 26 | ||||
33 | Atlantis II | 115.8 | 1981 | Hellenic Shipyards | Griechenland | Philip Niarchos | Griechenland | Maierform | 14 kn | 12 kn | 9,604 | 7,064 | 3,243 | 1 | 27 |
34 | Issham Al Baher | 115.8 | 1973 | Hellenic Shipyards | Griechenland | Königliche Familie von Saudi-Arabien | Saudi Arabien | Maierform | 14 kn | 12 kn | 8,725 | 6,417 | 3,156 | 1 | 28 |
35 | Luna | 115.0 | 2010 | Lloyd Werft | Deutschland | Farkhad Akhmedov | Russland | Blue Ocean Yacht Management | 22 kn | 18 kn | 5,655 | 1 | 29 | ||
36 | Pelorus | 114.5 | 2003 | Kröger-Werft | Deutschland | Samuel Tak Lee | Hongkong | Lürssen | 20 kn | 18 kn | 10,600 | 7,796 | 5,317 | 1 | 30 |
37 | Le Grand Bleu | 112.8 | 2000 | Bremer Vulkan | Deutschland | Jewgeni Markowitsch Schwidler | Russland | Kusch Yachts | 17 kn | 15 kn | 9,144 | 6,725 | 5,556 | 1 | 31 |
38 | Ona | 110.0 | 2008 | Lürssen | Deutschland | Alischer Burchanowitsch Usmanow | Russland | Lürssen | 21 kn | 18 kn | 5,150 | 1 | 32 | ||
39 | Radiant | 110.0 | 2009 | Lürssen | Deutschland | Abdullah al Futtaim | VAE | Lürssen | 21 kn | 16 kn | 5,027 | 1 | 33 | ||
40 | Jubilee | 110.0 | 2017 | Oceanco | Niederlande | Azur Naval Architecture | 18,5 kn | 14 kn | 9,656 | 7,102 | 4,523 | 1 | 34 | ||
41 | Ulysses | 107.4 | 2015 | Kleven Maritime AS | Norwegen | Graeme Hart | Neuseeland | Marin Technikk | 16 kn | 15 kn | 11,600 | 8,532 | 5,937 | 1 | 35 |
42 | Amadea | 106.0 | 2017 | Lürssen | Deutschland | Kröger-Werft | 4,200 | 1 | 36 | ||||||
43 | Lady Moura | 104.9 | 1990 | Blohm + Voss | Deutschland | Dr. Nasser al-Rashid | Saudi Arabien | Blohm + Voss / Luigi Sturchio | 22 kn | 20 kn | 13,744 | 10,109 | 6,530 | 1 | 37 |
44 | Quantum Blue | 104.0 | 2014 | Lürssen | Deutschland | Sergey Galitskiy | Russland | Lürssen Heywood | 22 kn | 13 kn | 11,339 | 8,340 | 4,341 | 1 | 38 |
45 | Loaloat Al Behar | 103.9 | 1982 | Picchiotti | Italien | Ministerium für Tourismus des Sultanats Oman | Sultanat Oman | Picchiotti / Omani RYS | 18 kn | 16 kn | 9,600 | 7,061 | 4,633 | 1 | 39 |
46 | Symphony | 101.5 | 2015 | Feadship | Niederlande | Bernard Jean Étienne Arnault | Frankreich | Feadship De Voogt Naval Architects | 22 kn | 13,730 | 10,098 | 3,000 | 1 | 40 | |
47 | Attessa IV | 100.9 | 1999 | Hayashikane Zosen | Japan | Dennis Washington | USA | Diana Yacht Design | 23 kn | 21 kn | 13,205 | 9,712 | 2,621 | 1 | 41 |
48 | I Dynasty | 100.8 | 2015 | Peterswerft / Kusch Yachting | Deutschland | Alidschan Ibragimow | Republik Kasachstan | The A Group | 17 kn | 14 kn | 6,607 | 4,859 | 4,300 | 1 | 42 |
49 | Christina O | 99.2 | 1943 | Canadian Vickers | Kanada | Ioannis Pavlos Papanikolaou | Griechenland | Prof. Cäsar Pinnau / HDW | 1 | 43 | |||||
50 | Madame Gu | 99.0 | 2013 | Feadship | Niederlande | Russland | Feadship De Voogt Naval Architects | 24 kn | 9,656 | 7,102 | 2,920 | 1 | 44 | ||
51 | Aviva | 98.0 | 2017 | Akebing & Rasmussen | Deutschland | Joe Lewis | Großbritanien | Abeking & Rasmussen | 20 kn | 1 | 45 | ||||
52 | Carinthia VII | 97.2 | 2002 | Lürssen | Deutschland | Heidi Horten | Österreich | Lürssen | 26 kn | 22 kn | 39,700 | 29,199 | 3,643 | 1 | 46 |
53 | Faith | 96.6 | 2017 | Feadship | Niederlande | Lawrence Stroll | Kanada | Feadship De Voogt Naval Architects | 17 kn | 15 kn | 6,007 | 4,418 | 2,560 | 1 | 47 |
54 | Limitless | 96.3 | 1997 | Lürssen | Deutschland | Leslie Wexner | USA | Lürssen | 25 kn | 17 kn | 14,733 | 10,836 | 2,146 | 1 | 48 |
55 | Vava II | 96.0 | 2012 | Devonport | Großbritannien | Ernesto Bertarelli | Italien / Schweiz | Devonport | 20 kn | 16 kn | 6,612 | 4,863 | 3,930 | 1 | 49 |
56 | Palladium | 95.2 | 2010 | Blohm + Voss | Deutschland | Mikhail Prokhorov | Russland | Blohm + Voss | 20 kn | 16 kn | 9,200 | 6,767 | 4,447 | 1 | 50 |
Fotos: © TheYachtPhoto.com